16—110mm PE paipu laina hana
Parane ʻenehana nui
Hoʻokahi-screw extruder SJ75/33
Anawaena o ka wili | 75 mm |
Ka māmā holo o ka wili | 1-100 r / min |
L/D | 33:1 |
Ka mana o ka kaʻa nui | 75 kw |
Ka mana hoʻomehana o ka barela | 30 kw |
Hoʻopuka | 180-240 kg / h |
Kiʻekiʻe waena | 1000mm |
Kaumaha | 3500 kg |
Anana | 4000x1500x1500mm |
Ke ala manawa o ka mainframe | Hoʻololi pinepine |
Ka hoʻomalu mahana o ka barela | Hoʻomaʻamaʻa: hoʻolei ʻana i ka alumini heater Hoʻoluʻu: 5 ʻāpana hoʻoluʻu makani |
Mea o ka wili a me ka pahu | 38CrMoAlA Nitrided ma luna o ka ili 0.4~0.7mmRigidity: ma luna o 700 HV |
pahu pahu | Maka niho paʻakikī |
Mea hoʻoponopono alapine moto nui | ABB |
Hoʻoponopono wela | OMRON |
Mea hoʻoponopono AC | ʻO Schneider |
ʻO ke kau wela wela | ʻO Schneider |
Hoʻololi | DELIXI |
Hoʻokahi-screw extruder (So-extruder, hoʻohana ʻia e hana i nā laina ma ka paipu) SJ25/25
Anawaena o ka wili | 25mm |
L/D | 25:1 |
Ka mana o ka kaʻa nui | 1.5 kw |
Ka māmā holo o ka wili | 0-30r/min |
Mana hoʻomehana | 3 kw |
Hiki i ka extrusion | 8 kg/h |
Kiʻekiʻe waena | 1000mm |
Kaumaha | 250 kg |
Anana | 1600 x 1000 x 1500mm |
Ke ala manawa o ka mainframe | Hoʻololi pinepine |
Ka hoʻomalu mahana o ka barela | Hoʻomaʻamaʻa: hoʻolei ʻana i ka alumini heaterCooling : .2 ʻāpana hoʻoluʻu makani |
Mea o ka wili a me ka pahu | 38CrMoAlA Nitrided ma ka ili |
Ala kaʻa | Pahu niho niho paakiki |
Mea o ka wili a me ka pahu | 38CrMoAlA Azotizing ma ka ili |
Ala kaʻa | Pahu niho niho paakiki |
Mold
Mea waiwai | Paʻa kila |
Hōʻike | ∮16-∮110mm |
- Mīkini hoʻoheheʻe ʻia
ʻO ka mana o ka mīkini pahū ʻūhā | ʻO 3kw x 2 wai-ringe pump vacuum |
Mana o ka paila wai | 3kw x 2 |
Ka mana o ka mokini lōʻihi | 1.1 kw cycloid |
Mea waiwai | Kila kohu ʻole |
Ke kūlana a me ke ʻano o ka hoʻoinu ʻana | 4 hoʻonohonoho i ka hoʻoheheʻe ʻana i ka wai anuanu |
Mea a me ka nui o ka waha | ABS x 200 pcs. |
Ka neʻe ʻana i mua a i hope | ± 500mm, kaʻa kaʻa |
Ka laulā hoʻoponopono i luna | ± 80mm, ma ka lima |
Anana | 9000 x 450 x 1400 mm |
Kaumaha | 1400 kg |
Pahu wai & hooluu
ʻO ke ʻano o ka hoʻoinu ʻana | Mea paʻi |
Ka mana kaʻa o ka paila wai | 3kw |
Mea o ka nozzle | ABS x 200 mau ʻāpana. |
Ana kiʻi | 6000 x 650 x 1400 mm |
Mīkini huki ʻānuhe 1set
Max .wikiwiki o ka huki | 0-8 m/min |
Laina hoʻokuʻu | ∮16 -∮110 mm |
Ka mana kaʻa o ka huki ʻana | 3 kw |
ʻO ka lōʻihi kūpono o ka pedrail | 1500 |
Ke hoʻoponopono ʻana i ke ʻano o ka lawe ʻana i ka moto | Hoʻololi pinepine |
Kiʻekiʻe waena mm | 1000 |
Anana kiʻi mm | 1800 x 800 x 1600 mm |
Pumi ea MPa | ≥0.6 |
ʻoki ʻole lepo
Ka laulā o ka ʻoki ʻana mm | ∮20-∮110mm |
Ka mana o ka ʻoki ʻana | 2.2 kw |
Pumi ea | ≥0.6 MPa |
Ana kiʻi | 2000 x 1200 x 1600 mm |
mea hoʻopaʻa a i ʻole winder
Mea hoʻouka ʻakomi ZJ 400
Max.kaomi makani | 13000 pa |
Max.ka nui o ka ea | 2.8m3/min |
Mana o ka moto | 1.5kw |
Ka māmā holo o ka moto | 2800 r/min |
Hiki ke kaʻa | 400kg/h |
Volume of aspirating hopper | 15 L |
ʻO ke anawaena waena o ka paipu palupalu hoʻoili | 40mm |
ʻO ke anawaena waena o ka paipu palupalu aspirating | 50mm |
Ke ano o ka hoouka ana | Aspirating vacuum |
Kaumaha | 90 kg |
Mea hoʻomaloʻo hopper STG-U500
huina nui | 500L |
Mana hoʻomehana | 18 kw |
Hiki ke hoʻouka | 300 kg |
Mana puhi | 0.55 kw |
Mea waiwai | Kila kohu ʻole |
Hoʻoponopono wela | Mea hoʻoponopono wela electron |
Kaumaha | 240 kg |
Anana | 2000 x 850 x 2200 mm |
Palapala noi
HDPE kinoea paipu hana mīkini PE plastic paipu extruder
1. Pūnaehana pūnaewele paipu wai kūlanakauhale
2.Urban a me kuaaina laina paipu wai.
3. ʻO ka hoʻolako ʻana i ka wai ʻāina a me nā paipu hoʻoheheʻe wai
4.Agricultural irrigation paipu.