NUI O KA SJSZ 80/156 PVC SHEET PRODUCT LINE
I. Pnā alameter o nā huahana:
1. Mea kūpono: PVC mana
2. Huahana kiko'ī:
Laulā laula: 1000mm
Pepa mānoanoa: 0.25-1.5mm
II.Pnā arameters o ka laina hana:
1. Pauka: 380v / 3p / 50hz
2. Papa inoa mīkini:
• SJSZ 80/156 twin screw extruder hoʻokahi
•T-make moldhoʻokahi hoʻonohonoho
•ʻEkolu Rolla Calender hoʻokahi set
• Bracket a me ka mīkini Haul-off hoʻokahi set
• ʻelua kūlana ʻoni hoʻokahi hoʻonohonoho
Ⅲ.Nā kikoʻī kikoʻī o ka laina:
1. Hōʻike o ka SJSZ 80/156 Extruder
2.
Nā hiʻohiʻona hana:
• Screw: Nui puka & L / D lākiō.ʻElua papa hana hoʻolālā kū hoʻokahi, me ka manaʻo plastication haʻahaʻa haʻahaʻa.
• Barrel: hana ʻia ka barela me ke kila kila kūikawā, a ua hoʻolako ʻia me ka alumini thermal foil me ka ʻōnaehana hoʻoluʻu ea.
• Gearbox: ua hana ʻia nā mea hana me ke kila kila me ka mālama ʻana i ka wela a ua hoʻopau ʻia me ka wili pololei ʻana o ka ʻili.Ma ka hoʻohana ʻana i ka ʻōnaehana hoʻoheheʻe ʻaila, hoʻemi ia i ka walaʻau i ka wā e hana ana ma lalo o ka RPM kiʻekiʻe a hoʻonui i ke ola o nā mīkini.
• Motor: AC motor, koho ʻia nā huahana brand kaulana.Mālama ʻia e ABB/DELTA Inverter.
• Pūnaehana mana: Hoʻohana i nā huahana kiʻekiʻe a kaulana i koho ʻia mai ʻEulopa, a me Iapana hana.ʻOi aku ka paʻa a me ka lōʻihi o ka hana ʻana o ka mīkini.
ʻŌnaehana hoʻoili wiliwili ʻakomi
'ikamu | wehewehe | Unite | ʻōlelo ʻōlelo |
1 | Kaha Uku i kohoia | Kg/h | 500 |
2 | ʻO ka nui o ka hiki ke hoʻoili | Kg/h | 500 |
3 | Ka mana kaʻa | KW | 1.5 |
4 | Hopper volume | Kg | 120 |
5 | Anawaena puna | mm | 36 |
6 | Ka nui o ka mālama ʻana | kg | 150 |
Hoʻohālike | SJSZ-80/156 | ||
Extrude kiʻekiʻe waena | 1000mm | ||
Max.puka | 380kg/h | ||
kiʻekiʻe hana wili | |||
Ka nui o ka miki | 2 PCS | ||
Anawaena | 80mm,156mm | ||
L/D | 22:1 | ||
lōʻihi kūpono | 1820mm | ||
Mea waiwai | 38CrMoAlA | ||
Lapaʻau ʻili | Nitrided a me ka poli | ||
ʻO ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana | 3.7~37r/min | ||
Barela | |||
Mea waiwai | 38CrMoAlA | ||
lapaʻau ʻili o loko | Nitrided, lepo | ||
ʻano hoʻomehana | Ma ka seramika | ||
Nā ʻāpana hoʻomalu wela | 4 mau ʻāpana | ||
Mana hoʻomehana | 38KW | ||
Pūnaehana hoʻoluʻu | Na ka mea puhi puhi | ||
Nā ʻāpana hoʻoluʻu | 4 mau ʻāpana | ||
Mana hooluolu | 1KW | ||
pahu pahu | |||
Mea o ka hale | QT200 | ||
ʻAno hāmeʻa | Helical gears | ||
Mea o ka lako | 20CrMnTi | ||
Hoʻomaʻamaʻa wela o ka ʻili o ka mīkini | Ke kinai ana | ||
Mea o na axes bearings | 40Cr i lawe ʻia mai i ke kūlana kiʻekiʻe | ||
Papa hanai | |||
Mea waiwai | Q235 | ||
Kaʻina hana | Pūnaehana hoʻoluʻu wai pōʻai | ||
Mea hānai ʻakomi | |||
Kaʻina hana | Me ke ʻano hoʻoheheʻe ʻana | ||
Ka mana | 1.1KW | ||
Pūnaehana degassing | |||
Kaʻina hana | Hoʻomāmā | ||
Kaʻa kalaiwa | |||
Kaʻina hana | ʻO ka mīkini AC, 75KW | ||
Pūnaehana hoʻomalu | Mea hoʻololi pinepine AC | ||
Ana holoʻokoʻa (L x W x H) | 5400mm x 850mm x 2500mm | ||
Kaumaha | 4500 kg | ||
Pūnaehana mana uila | |||
Motor: SIEMENS , INVERTER : ABB/DELTAMea hoʻopili: Schneider /siemensʻO ke ana wela wela: Omron a i ʻole Delta Aia ka papa hoʻomalu i ka hōʻailona mana, ka hoʻololi ʻana i ka ʻenekini nui a me ke pihi hoʻomaha pilikia. ʻO nā mea uila uila haʻahaʻa ʻo Siemens a i ʻole nā huahana Schneider, a ʻo ka hoʻololi ea nui ʻo Delixi / CHINT huahana. |
3. T-make mold One set
Nā hiʻohiʻona hana:
• Hoʻopili ʻia me ka chrome & poli
• nā mea kila hoʻoheheʻe ʻia
• Hoolei ana i ka hui hoohehee Aluminium
Laulā o ka huahana | mm | 1000 | |
Ka mānoanoa o ka lau | Min. | mm | 0.25 |
Max. | mm | 1.5 | |
ʻO ia hoʻi | Poʻo makeEha makeʻO ka lāʻau make Pāʻani hoʻomehana & kākoʻo trolley |
4. Kalena Hoʻokahi hoʻonohonoho
Nā hiʻohiʻona hana:
• Me ka hooki pilikia
• Hoʻololi i ke ʻano o ka wili wahi: Pneumatic adjusting
• Hoʻoponopono i ka mahana o ka roller: ka hoʻomehana wai a me ka hoʻomaha
• hoemi ikehu haahaa
• Hoʻolālā leo haʻahaʻa
Mea hoʻohuli | ABB |
Mana hoʻokele | 2.2kw*3 |
ʻO ke ʻano hoʻoili | Ka lawe ʻana i ka ilo |
Ka laula o ka wili | 1250mm |
Anawaena o ka wili | 400-450mm |
ʻO ka ʻala o ka ʻili wili | R0.02 (ʻoi aku ka maʻalahi o ka pau ʻana ma luna o 12 mau māka) |
Ili o ka wili | Ua uhi ʻia me ka chromium paʻakikī |
Hohonu | 0.1 ~ 0.12mm |
Manoanoa o ka paia wiliwili | 25-40mm |
Kaulike hoʻoikaika kino | <5-10g |
ʻO nā puʻupuʻu wili | 6-8 |
Wehewehe o ka wela o ka ili | ≤2 ℃ |
ʻO ke ʻano uku | ka hoʻouka ʻana i waena/lalo |
Hoʻopololei i luna-lalo | Electro motion, manual |
Ka hoʻomalu ʻana i ka wili | me ke kiʻekiʻe-ikaika wela hoololi, ekolu-roller kanaka hoʻokolo wai / aila ana wela e hōʻoia i ka oluolu o ka hoʻoponopono. |
5. Bracket a me ka Mīkini Haul-offHoʻokahi hoʻonohonoho
Nā hiʻohiʻona hana:
• Hoʻokuʻu ʻia kekahi mau wili pahu
• Ka mana hiki ke hoʻololi i ka wikiwiki, hoʻonohonoho ʻia nā huila i luna a i lalo ma o ka hui kaʻa
• hoemi ikehu haahaa
• Hoʻolālā leo haʻahaʻa
ʻO Dia.Of sloe-cooling roller | Mm | Ø70 | |
Ka lōʻihi o ka wili hoʻoluʻu sloe | Mm | 1200 | |
ʻO Dia.No ka huki huki | Mm | Ø200 | |
Ka huki laina laina | Min. | m/min | 2 |
Max. | m/min | 10 | |
Kaʻa kalaiwa | kw | 2.2 | |
Laulā me ka ʻaoʻao ʻole | mm | 1200 |
6. hoʻohālua kūlana hoʻokahi
Ka manawa hoʻouna: ʻAukake-29-2023