WPC PVC Crust Foam Board Extrusion Line
Nā ʻāpana ʻenehana kikoʻī


(Kiʻino ka ʻike wale nō)
wehewehe nui
1 、 Nui huahana: laula 1250mm / mānoanoa: 2-30mm (Ma muli o ka makemake o ka mea kūʻai aku)
2、Main Material: WPC Compounding, hoʻoponopono i nā mea hoʻohui a me ka mea hoʻopiha piha
3、Extruder: SJSZ80/156 conical double screw extruder
4 、 Output: ma kahi o 7ton / lā
5, ʻO ka mahana wela o ka wai: <15 ℃ Pumi ea: > 0.6Mpa
6、Ka lako mana: 3Phase / 380V / 50HZ (Ma muli o ka koi o ka mea kūʻai aku)
B.Nā ʻāpana ʻenehana kikoʻī o kēlā me kēia ʻāpana
1. Screw Automatic loader
2. SJSZ80/156 Conical Double Screw Extruder
﹡Screw、barela hoʻolālā a me ka hana ʻana i ka ʻenehana holomua ʻEulopa ﹡Uku a me nā mea pahu: 38CrMoAlA, mālama ʻia ka Nitriding ﹡Hoʻohana i nā ʻāpana uila kaulana maoli me ka maikaʻi holo mau.E laʻa: ʻO RKC a i ʻole Omron mea hoʻoponopono wela, ABB hoʻoponopono wikiwiki, haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa e hoʻohana iā Schneider a i ʻole Siemens ﹡Hoʻohana ʻo Gearbox i ka torque kiʻekiʻe, haʻahaʻa haʻahaʻa, paʻa paʻa niho niho pahu pahu ﹡ Pūnaehana pale iā ia iho: ke au o ke kaʻa kaʻa overload pale ʻakomi hoʻoneʻe hoʻoneʻe ʻakomi pale Lubrication aila pōloli mea ho'āla ala | |||
1 | Anawaena oka | mm | ¢80/156 |
2 | Ka lōʻihi o ka pōkā | mm | 1800 |
3 | ʻO ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana | r/min | 0-37 |
4 | Mea o ka Screw a me ka Barela | / | 38CrMoAlA Nitrogen Laau |
5 | ʻO ka hohonu o ka hihia nitratation | mm | 0.4-0.7mm |
6 | ʻO ka paʻakikī o ka nitratation | HV | 》950 |
7 | ʻO ka ʻōkole o ka ʻili | Ra | 0.4un |
8 | ʻO ka paʻakikī o nā huila pālua | HRC | 55-62 |
9 | ʻO ka hohonu o nā huila pālua | mm | 》2 |
10 | Mana Hoowela | KW | 36 |
11 | Pumehana Barela | / | Hoolei Aluminum Heater |
12 | Ka hoʻomalu wela kumu | / | Hoʻomalu i ka wela o ka pōʻaiapuni ʻakomi |
13 | Nā ʻāpana hoʻomehana | / | 4 |
14 | Hoʻoluʻu | / | hooluu puhi |
15 | ʻO ka hoʻololi ʻana i ka wela kumu | / | Ma ka aila conduction pōʻai |
16 | Ka nui o ka miki | 2 pcs | |
Kiʻi mīkini | Kuʻi ʻana o ka paipu kila a me ka pā hao | ||
pahu pahu | |||
1 | Kūpono kūpono | / | JB/T9050.1-1999 |
2 | Mea o ke kaa a me ke kumu | / | Adopt kiʻekiʻe ikaika alloy, carburizing a quenching, wili |
3 | ʻO ka pololei o ka mīkini a me ka paʻakikī | / | Papa 6, HRC 54-62 |
4 | Hoʻopaʻa ʻaila | Hoʻopili nā mea hoʻopaʻa a pau i nā huahana maikaʻi | |
5 | Palekana Screw | / | Alakai hoʻoneʻe ʻakomi |
6 | Brand | DUOLING (JIANGYIN) | |
7 | hali kalaiwa | NSK | |
8 | mea halihali MATERIAL | 20CrMnTi Nitriding niho paakiki ili | |
Mea hoʻohana ʻai ʻai | |||
1 | Hoʻoponopono wikiwiki hānai | / | ABB hoʻololi pinepine |
2 | Hiki ke hoʻololi ʻokoʻa a i ʻole ka hoʻoponopono ʻana me ka extrusion. | ||
3 | ʻO ka mīkini hanai 1.5kwMaterial stainless steel | ||
ʻōnaehana kaʻa a me ka uila | |||
1 | Ka mana kaʻa | KW | 75(Moti AC) |
2 | ʻano hoʻololi wikiwiki | / | Hoʻololi alapine ʻokoʻa |
3 | Hiki ke hoopuka | Kg/h | 400 |
4 | Hoʻoponopono Mahana | / | RKC, Iapana |
5 | Mea hoʻohuli pinepine | / | ABB |
6 | Mea hoʻopili AC | / | ʻO Siemens |
7 | Voltage | / | E like me ke koi |
8 | Moʻa kaʻa | ʻO Siemens | |
9 | Kiʻekiʻe axis extruder | mm | 1000 |
10 |
3. Poʻo make a me ka calibrating Molds (me ka mold temperature controller)
'ikamu | wehewehe | |
Mea hoʻoponopono me ka plug choke: 1 set o ka lehelehe make.Hiki ke hoʻololi ʻia ka lehelehe make o luna a hiki ke hoʻololi ʻia ka lehelehe make haʻahaʻa.Hoʻolako ʻia me ka mea paʻa i ka make me ka hiki ke hoʻololi ʻia i ka lifting.The mold lehelehe ua lako me ka mea hoʻoili wela e hoʻololi ai i ka aila, i hoʻolako ʻia me ka mīkini wela mold. ʻO ka laulā kūpono o ke poʻo make: 1350mm Kanal mode: hoʻohana ʻia ke kahawai kau lole Laulā huahana: 1220mm ʻO ka mānoanoa o nā huahana papa pahu: 3-25mm ʻāpana hoʻomehana: ʻĀpana 7 Hana ʻia ka die me ke kila kila kila a me nā mea kila make, a ʻo ka ʻili o ka mea holo i loko he chrome plated a poni ʻia. ʻO ka hoʻoheheʻe ʻia: hoʻopili ʻia ka ʻenehana i lawe ʻia mai, a ua uhi ʻia ka loko o ka lua me ka chromium paʻakikī a hoʻonani ʻia i ke aniani aniani. Hoʻoponopono mānoanoa: hoʻonohonoho ʻia nā bolts hiki ke hoʻoponopono ʻia ma ka lehelehe make, hiki ke hoʻoponopono ʻia i ka wā e hana ana i nā papa me ka mānoanoa like ʻole. ʻAno hoʻomehana: hoʻohana ʻia ke koʻokoʻo hoʻomehana uila no ka hoʻomehana ʻana, me ka hoʻokuʻu like ʻana a me ke kūpaʻa maikaʻi Trolley mold, ʻano bracket, me ka huila hele. Maikaʻi: pāhaʻi pāhaʻi pāhaʻi pāhaʻi i hoʻoikaika ʻia ʻO ke ʻano hoʻoponopono: hoʻoponopono ʻāwili Hoʻoponopono kiʻekiʻe: 100mm |



ʻO ka mīkini pahu pahu PVC ʻāpana ʻāpana: Papa inoa o nā mea hana:
NO | Ka inoa o nā ʻāpana ʻāpana | Ka nui |
1 | Hoʻolei ʻia ka mea hoʻomehana alumium no 1 ʻāpana | 1 pcs |
2 | Pepa ea hooluu no ka barela | 1 pcs |
3 | Spanner no ka poni | 1 pcs |
4 | nā mea hoʻopili | 2 pcs |
5 | Thermocouple | 5 pcs |
6 | nā lāʻau hoʻomehana no nā mea abrasive | 5 pcs |
7 | mea hoʻonanea keleawe | 1 pcs |
8 | make hoʻoponopono bolts | 5 pcs |
9 | puna hānai no ka mīkini hānai | 2 pcs |
10 | Pipi pe no ka mīkini hanai | 2 pcs |
11 | mea hookui paipu ea | 5 pcs |
